ワンタッチホースクランプ
◆パワーバンド/板クランプ...アップ画像
■種類
部品名称
材質
パワーバンド
板クランプ
本体 鉄製(SK-5) 鉄製(S60CM)
受注製作品
(1,000個以上)
ツマミ ※Tタイプ(T10以上)
樹脂(PE又は不燃性PP)
■特長
工業用及びガス、水道用等に使用される簡易的なワンタッチ式のホースクリップで最も安価なタイプです。

いずれのタイプも基本的には、クロメート処理となります。
■サイズ(パワーバンド)
品番
/寸法
工業用
ガス用
工業・水道用
B8 B9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21
最小径
(φmm)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
最大径
(φmm)
9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
板厚
(t)
0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
パワーバンドは、 樹脂ツマミ付きがTタイプとなり(呼サイズφ10以上)、樹脂ツマミ無しがBタイプとなります。(標準はφ9以下ですがφ10〜15までBタイプの規格が有ります)
■サイズ(板クランプ)
形状一覧
1 2 3 4 5 6 7 8
標準型
3本爪型
ツマミなし
C型
樹脂ツマミ型
拡径仮止付
拡径ホルダー付
NO D
(φmm)
D1
(φmm)
t B
(mm)
H
(mm)
O
(度)
許容差 参考
使用
範囲
(φmm)

内径
(mm)
ヘタリ
(mm)
1 6.0 7.0 0.5 6.0 4.0 55 +-0.15 0.4 6.5〜6.9 1
2 6.0 7.0 0.5 6.0 6.0 55 +-0.15 0.4 6.5〜6.9 1
3 6.8 8.3 0.4 6.0 6.0 75 +-0.15 0.4 7.6〜8.2 1
4 7.3 8.5 0.5 6.0 6.0 55 +-0.15 0.4 7.9〜8.4 1
5 7.5 9.0 0.5 6.0 6.0 70 +-0.15 0.4 8.3〜8.9 1.8
6 7.8 9.5 0.5 6.0 6.0 75 +-0.15 0.4 8.7〜9.3 1
7 7.8 9.5 0.6 6.0 6.0 75 +-0.15 0.4 8.7〜9.3 1
8 7.8 9.5 0.6 6.0 4.0 75 +-0.15 0.4 8.7〜9.3 1
9 8.3 10.3 0.6 8.0 4.3 80 +-0.2 0.4 9.3〜10.1 1
10 8.6 10.6 0.6 8.0 6.0 80 +-0.2 0.45 9.6〜10.4 1
11 8.6 10.6 0.6 8.0 4.0 80 +-0.2 0.45 9.6〜10.4 1
12 9.0 11.0 0.6 8.0 6.0 75 +-0.2 0.45 10.0〜10.8 1
13 9.4 11.3 0.6 8.0 5.5 70 +-0.2 0.45 10.3〜11.1 1
14 9.7 11.8 0.6 8.0 4.6 75 +-0.2 0.45 10.8〜11.6 1
15 10.0 12.2 0.6 8.0 6.0 75 +-0.2 0.45 11.1〜11.8 1
16 10.0 12.2 0.6 8.0 4.0 75 +-0.2 0.45 11.1〜11.8 1
17 10.3 12.5 0.5 8.0 3.5 75 +-0.2 0.4 11.4〜12.3 1
18 10.3 12.5 0.6 8.0 3.5 75 +-0.2 0.4 11.4〜12.3 1
19 10.5 12.7 0.7 8.0 6.0 70 +-0.2 0.45 11.6〜12.5 1
20 11.0 13.0 0.7 8.0 6.5 60 +-0.2 0.45 12.0〜12.8 1
21 11.3 13.2 0.6 8.0 4.0 60 +-0.2 0.4 12.3〜13.0 1
22 11.5 13.6 0.7 8.0 6.0 60 +-0.2 0.45 12.6〜13.4 1
23 12.0 14.2 0.7 8.0 5.0 65 +-0.2 0.45 13.1〜14.0 1
24 12.0 14.2 0.7 8.0 4.0 65 +-0.2 0.45 13.1〜14.0 1
25 12.0 14.2 0.8 8.0 6.0 65 +-0.2 0.45 13.1〜14.0 1
26 12.5 15.0 0.7 8.0 5.2 70 +-0.2 0.45 13.8〜14.8 1
27 12.5 15.0 0.8 8.0 6.0 70 +-0.2 0.45 13.8〜14.8 1
28 12.7 15.2 0.6 8.0 4.0 70 +-0.2 0.4 14.0〜15.0 1.8
29 13.0 16.0 0.8 10.0 6.0 75 +-0.2 0.5 14.5〜15.7 1.8
30 13.8 16.8 0.8 10.0 5.0 75 +-0.2 0.5 15.3〜16.5 1
31 15.0 17.5 0.7 12.0   60 +-0.2 0.5   5
32 15.0 17.5 0.7 15.0   60 +-0.2 0.5   4
33 15.0 18.5 0.9 10.0 5.5 80 +-0.2 0.6 16.8〜18.2 1.8
34 15.0 18.0 0.9 10.0 6.0 70 +-0.2 0.6 16.5〜17.7 1.8
35 15.5 19.0 0.9 12.0 7.0 80 +-0.2 0.6 17.3〜18.7 1
36 15.5 19.0 1.0 15.0 7.0 80 +-0.2 0.6 17.3〜18.7 1
37 15.5 18.5 1.0 18.0 7.0 65 +-0.2 0.6 17.0〜18.2 1
38 16.5 20.5 0.8 10.0 8.0 85 +-0.3 0.6 18.5〜20.1 1.8
39 17.2 21.0 0.8 12.0 8.0 75 +-0.3 0.6 19.1〜20.6 1.8

40

17.8 21.8 0.9 12.0 6.5 75 +-0.3 0.7 19.8〜21.4 1
41 18.5 22.0 0.8 10.0 8.0 65 +-0.3 0.7 20.3〜21.7 1
42 19.0 23.0 0.9 10.0 6.5 75 +-0.3 0.7 21.0〜22.6 1
43 19.8 24.0 1.0 10.0 8.0 75 +-0.3 0.7 21.9〜23.6 1.8
44 19.8 24.0 1.0 12.0 8.0 75 +-0.3 0.7 21.9〜23.6 1
45 20.2 25.0 1.0 12.0 11.0 80 +-0.4 0.7 22.6〜24.5 1
46 20.8 26.0 0.9 12.0 7.5 85 +-0.4 0.7 23.4〜25.5 1
47 21.5 26.5 1.2 12.0 8.5 80 +-0.4 0.8 24.0〜26.0 1
48                    
49 22.7 26.3 1.2 12.0   55 +-0.4 0.7 24.5〜25.9 3
50 23.0 28.0 1.2 12.0 8.0 75 +-0.4 0.7 25.5〜27.5 1
51 24.0 29.0 1.2 12.0 6.0 70 +-0.4 0.7 26.5〜28.5 1
52 25.0 31.0 1.2 12.0 8.0 80 +-0.4 0.7 28.0〜30.4 1.8
53                    
54 28.0 34.0 1.2 12.0 7.5 75 +-0.4 0.7 31.0〜33.4 1
55 29.1 35.8 1.2 12.0 10.0 80 +-0.4 0.7 32.5〜35.1 1.8
56 29.5 36.3 1.4 15.0 15.0 80 +-0.4 0.7 32.9〜35.6 1
57 36.5 42.5 1.5 18.0 9.5 55 +-0.4 0.7 39.5〜41.9 6
58 40.0 49.0 1.4 15.0 15.0 80 +-0.4 0.7 44.5〜48.1 1
59 40.0 49.0 1.5 15.0 15.0 80 +-0.4 0.7 44.5〜48.1 1
60 11.0 13.0 0.7 8.0 4.0 60 +-0.2 0.45 12.0〜12.8 1
61 13.5 16.5 0.8 10.0 5.2 75 +-0.2 0.5 15.0〜16.2 1
62 14.5 17.5 0.8 10.0 7.2 70 +-0.2 0.5 16.0〜17.2 1
63 16.0 19.5 0.8 10.0 9.0 75 +-0.3 0.6 17.8〜19.2 1
64 16.5 20.5 1.0 10.0 7.5 80 +-0.3 0.7 18.5〜20.1 1
65 17.2 21.0 1.0 12.0 8.0 75 +-0.4 0.7 19.1〜20.6 1
66 17.8 21.8 0.9 10.0 6.5 80 +-0.3 0.7 19.8〜21.4 1
67 26.0 32.5 1.2 12.0 10.0 85 +-0.4 0.7 29.3〜31.9 1
68 29.5 36.0 1.2 12.0 9.0 80 +-0.4 0.7 32.8〜35.4 1
69 11.3 13.6 0.7 8.0 5.7 85   0.9 12.5〜13.4 1
70 20.2 25.0 1.2 12.0 10.5 80 +-0.4 0.8 22.6〜24.5 1
71 15.5 19.0 0.9 8.0 7.0 80 +-0.2 0.5 17.3〜18.7 1
72 16.5 20.5 0.8 8.0 8.0 85 +-0.3 0.6 18.5〜20.1 1
73 20.8 25.0 1.0 15.0 9.5   +-0.4 0.7 22.9〜24.6 6
NO69はステンレス製です。

表中の黄色に着色したNOは現在生産をしておりません。
TOP
会社概要
特色
商品案内
汎用自在クランプ-1
汎用自在クランプ-2
汎用ワイヤークランプ(鉄製)
汎用ワイヤークランプ(SUS製)
用途別ホースクランプ-1
用途別ホースクランプ-2
用途別ホースクランプ-3
手締めホースクランプ
ワンタッチホースクランプ
自作ホースクランプ
受注製作品
梱包形態について
ご使用上の注意
カタログ請求
問合せ